La Intendencia Departamental de Tacuarembó y la Jefatura de Policía advierten sobre estafas telefónicas contra comerciantes, donde los delincuentes se hacen pasar como Inspectores de Bromatología o como miembros de un estudio juridico el cual tiene una denuncia de un cliente que compró comida en mal estado.
El Municipio de Paso de los Toros llama a interesados en la explotación de los servicios de cantina y comidas en las Playas La Picada y Santa Isabel, por la temporada 2019- 2020.
Se presentaron avances de la Iniciativa del Río Negro en Paso de los Toros, los cuales incluye la apertura de una oficina técnica regional en Rincón del Bonete. El objetivo es ir mejorando progresivamente la calidad de las aguas del curso de ese agua.
La Sociedad Anónima Rural de Paso de los Toros definió que los días miércoles 19 y jueves 20 de febrero próximo tendrá lugar la tradicional exposición y feria ovina, la fecha se determinó tras coordinaciones con la Asociación Rural del Uruguay (ARU) y el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL).
Se informa a la comunidad que las personas interesadas en oportunidades laborales para la etapa de construcción de la planta de celulosa de UPM, deberán registrarse a través de la plataforma “Vía Trabajo” del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en: viatrabajo.mtss.gub.uy
En el marco del Programa Región Centro, la OPP y el Municipio de San Gregorio de Polanco acordaron la elaboración conjunta de un plan de desarrollo. “La instalación de UPM 2 aporta oportunidades y localidades como San Gregorio de Polanco que deben decidir hacia dònde quieren ir. Creemos que tiene oportunidades en el área turística y de servicios”, dijo el director Pedro Apezteguía.
El próximo domingo 24 de noviembre se realizará, de acuerdo a lo establecido en el artículo 151 de la Constitución, una segunda elección entre las dos candidaturas a la Presidencia de la República más votadas en la elección celebrada el 27 de octubre: Daniel Martínez - Graciela Villar y Luis Lacalle Pou - Beatriz Argimón.
En la misma, se elegirán: Presidente y Vicepresidente de la República
La elección de dichas autoridades se realizará mediante una hoja de votación en la que se incluirá nombre y fotografía de los candidatos por los cuales se vote.
El horario de votación será de 08:00 a 19:30 hs. El voto es de carácter obligatorio.
| 69 | TED | 1 | 5301 | 310 | San Gregorio de Polanco | Jardìn 156 - Ramón Silva N° 149 |
| 170 | TED | 5302 | 6142 | 310 | San Gregorio de Polanco | Jardìn 156 - Ramón Silva N° 149 |
| 171 | TED | 6143 | 6796 | 310 | San Gregorio de Polanco | Escuela N° 3 - Arturo Mollo esq. Varela |
| 172 | TED | 6797 | 7362 | 310 | San Gregorio de Polanco | Escuela N° 3 - Arturo Mollo esq. Varela |
| 173 | TED | 7363 | 7831 | 310 | San Gregorio de Polanco | BPS-San Gregorio - Gral. Artigas casi Arturo Mollo |
| 174 | TED | 7832 | 8310 | 310 | San Gregorio de Polanco | Escuela N° 147 - José Pedro Varela y Amadeo Abriola |
| 175 | TED | 8311 | 8719 | 310 | San Gregorio de Polanco | Escuela N° 147 - José Pedro Varela y Amadeo Abriola |
| 176 | TED | 8720 | 9112 | 310 | San Gregorio de Polanco | Escuela N° 147 - José Pedro Varela y Amadeo Abriola |
| 177 | TED | 9113 | 9448 | 300 | San Gregorio de Polanco | Liceo Local - José Pedro Varela y Pedro Ma. Chiesa |
| 178 | TED | 9449 | 9785 | 300 | San Gregorio de Polanco | Liceo Local - José Pedro Varela y Pedro Ma. Chiesa |
| 179 | TED | 9786 | 10111 | 308 | San Gregorio de Polanco | Liceo Local - José Pedro Varela y Pedro Ma. Chiesa |
| 180 | TFA | 1 | 2584 | 263 | Achar | Escuela Nº 4 |
| 181 | TFA | 2585 | 2985 | 263 | Achar | Escuela Nº 4 |
| 182 | TFA | 2986 | 3274 | 263 | Achar | Escuela Nº 4 |
| 183 | TFB | 1 | 1384 | 157 | Peralta | Escuela N° 67 |
| 184 | TFB | 1385 | 1587 | 158 | Peralta | Escuela N° 67 |
| 185 | TFC | 1 | 974 | 29 | Cardozo Grande | Escuela N° 10 |
| 186 | TFD | 1 | 12312 | 410 | Paso de los Toros | Complejo Municipal - Wilson Ferreira N° 475 |
| 187 | TFD | 12313 | 15010 | 410 | Paso de los Toros | Complejo Municipal - Wilson Ferreira N° 475 |
| 188 | TFD | 15011 | 16693 | 410 | Paso de los Toros | Complejo Municipal - Wilson Ferreira N° 475 |
| 189 | TFD | 16694 | 18215 | 410 | Paso de los Toros | Liceo N° 1 - Aparicio Saravia entre A. Puyol y Wilson Ferreira |
| 190 | TFD | 18216 | 19392 | 410 | Paso de los Toros | Liceo N° 1 - Aparicio Saravia entre A. Puyol y Wilson Ferreira |
| 191 | TFD | 19393 | 20422 | 410 | Paso de los Toros | Liceo N° 1 - Aparicio Saravia entre A. Puyol y Wilson Ferreira |
| 192 | TFD | 20423 | 21420 | 410 | Paso de los Toros | Escuela N° 12 - 18 de Julio entre V. Bálsamo y P. B. de Godoy |
| 193 | TFD | 21421 | 22770 | 410 | Paso de los Toros | Escuela N° 12 - 18 de Julio entre V. Bálsamo y P. B. de Godoy |
| 194 | TFD | 22771 | 23766 | 410 | Paso de los Toros | Escuela N° 12 - 18 de Julio entre V. Bálsamo y P. B. de Godoy |
| 195 | TFD | 23767 | 24733 | 410 | Paso de los Toros | Escuela N° 12 - 18 de Julio entre V. Bálsamo y P. B. de Godoy |
| 196 | TFD | 24734 | 25641 | 410 | Paso de los Toros | BPS - D.G.I. Leandro Gómez N° 534 |
| 197 | TFD | 25642 | 26390 | 410 | Paso de los Toros | BPS - D.G.I. Leandro Gómez N° 534 |
| 198 | TFD | 26391 | 27173 | 410 | Paso de los Toros | BPS - D.G.I. Leandro Gómez N° 534 |
| 199 | TFD | 27174 | 27877 | 410 | Paso de los Toros | Gimnasio Local - Sarandí N° 382 |
| 200 | TFD | 27878 | 28563 | 410 | Paso de los Toros | Gimnasio Local - Sarandí N° 382 |
| 201 | TFD | 28564 | 29235 | 410 | Paso de los Toros | Municipio Local - Sarandí N° 500 esq. Leandro Gómez |
| 202 | TFD | 29236 | 29795 | 410 | Paso de los Toros | Municipio Local - Sarandí N° 500 esq. Leandro Gómez |
| 203 | TFD | 29796 | 30393 | 410 | Paso de los Toros | Hogar Estudiantil - José Pedro Varela Nº 434 |
| 204 | TFD | 30394 | 30953 | 410 | Paso de los Toros | Hogar Estudiantil - José Pedro Varela Nº 434 |
| 205 | TFD | 30954 | 31460 | 410 | Paso de los Toros | Hogar Estudiantil - José Pedro Varela Nº 434 |
| 206 | TFD | 31461 | 31976 | 410 | Paso de los Toros | Casa de los Deportes - Dr. Julio Monestier N°423 |
| 207 | TFD | 31977 | 32466 | 410 | Paso de los Toros | Escuela N° 141 - José Pedro Varela Esq. Gral Artigas |
| 208 | TFD | 32467 | 32934 | 410 | Paso de los Toros | Escuela N° 141 - José Pedro Varela Esq. Gral Artigas |
| 209 | TFD | 32935 | 33385 | 410 | Paso de los Toros | Escuela de UTU - Brigadier Gral. Manuel Oribe N° 338 |
| 210 | TFD | 33386 | 33857 | 410 | Paso de los Toros | Escuela de UTU - Brigadier Gral. Manuel Oribe N° 338 |
| 211 | TFD | 33858 | 34302 | 410 | Paso de los Toros | Escuela N° 80 - F. Dorrego N° 915 |
| 212 | TFD | 34303 | 34735 | 410 | Paso de los Toros | Escuela N° 80 - F. Dorrego N° 915 |
| 213 | TFD | 34736 | 35179 | 410 | Paso de los Toros | Escuela N° 80 - F. Dorrego N° 915 |
| 214 | TFD | 35180 | 35630 | 406 | Paso de los Toros | Escuela N° 80 - F. Dorrego N° 915 |
- Accidente de moto grave en Paso de los Toros
- Lanzamiento de Iniciativa del río Negro e inauguración de Oficina Técnica Regional
- Disposiciones a tener en cuenta durante el Balotaje del próximo domingo
- Corte de agua afectará barrio Charrúa este miércoles 20 de noviembre
- Estudian alternativas para nuevo Vertedero Municipal en P.Toros












