Sobre la hora 5:00 de la mañana de este martes 19 se produjo un accidente de tránsito grave protagonizado por una moto
El próximo domingo 24 de noviembre se realizará, de acuerdo a lo establecido en el artículo 151 de la Constitución, una segunda elección entre las dos candidaturas a la Presidencia de la República más votadas en la elección celebrada el 27 de octubre: Daniel Martínez - Graciela Villar y Luis Lacalle Pou - Beatriz Argimón.
En la misma, se elegirán: Presidente y Vicepresidente de la República
La elección de dichas autoridades se realizará mediante una hoja de votación en la que se incluirá nombre y fotografía de los candidatos por los cuales se vote.
El horario de votación será de 08:00 a 19:30 hs. El voto es de carácter obligatorio.
| 69 | TED | 1 | 5301 | 310 | San Gregorio de Polanco | Jardìn 156 - Ramón Silva N° 149 |
| 170 | TED | 5302 | 6142 | 310 | San Gregorio de Polanco | Jardìn 156 - Ramón Silva N° 149 |
| 171 | TED | 6143 | 6796 | 310 | San Gregorio de Polanco | Escuela N° 3 - Arturo Mollo esq. Varela |
| 172 | TED | 6797 | 7362 | 310 | San Gregorio de Polanco | Escuela N° 3 - Arturo Mollo esq. Varela |
| 173 | TED | 7363 | 7831 | 310 | San Gregorio de Polanco | BPS-San Gregorio - Gral. Artigas casi Arturo Mollo |
| 174 | TED | 7832 | 8310 | 310 | San Gregorio de Polanco | Escuela N° 147 - José Pedro Varela y Amadeo Abriola |
| 175 | TED | 8311 | 8719 | 310 | San Gregorio de Polanco | Escuela N° 147 - José Pedro Varela y Amadeo Abriola |
| 176 | TED | 8720 | 9112 | 310 | San Gregorio de Polanco | Escuela N° 147 - José Pedro Varela y Amadeo Abriola |
| 177 | TED | 9113 | 9448 | 300 | San Gregorio de Polanco | Liceo Local - José Pedro Varela y Pedro Ma. Chiesa |
| 178 | TED | 9449 | 9785 | 300 | San Gregorio de Polanco | Liceo Local - José Pedro Varela y Pedro Ma. Chiesa |
| 179 | TED | 9786 | 10111 | 308 | San Gregorio de Polanco | Liceo Local - José Pedro Varela y Pedro Ma. Chiesa |
| 180 | TFA | 1 | 2584 | 263 | Achar | Escuela Nº 4 |
| 181 | TFA | 2585 | 2985 | 263 | Achar | Escuela Nº 4 |
| 182 | TFA | 2986 | 3274 | 263 | Achar | Escuela Nº 4 |
| 183 | TFB | 1 | 1384 | 157 | Peralta | Escuela N° 67 |
| 184 | TFB | 1385 | 1587 | 158 | Peralta | Escuela N° 67 |
| 185 | TFC | 1 | 974 | 29 | Cardozo Grande | Escuela N° 10 |
| 186 | TFD | 1 | 12312 | 410 | Paso de los Toros | Complejo Municipal - Wilson Ferreira N° 475 |
| 187 | TFD | 12313 | 15010 | 410 | Paso de los Toros | Complejo Municipal - Wilson Ferreira N° 475 |
| 188 | TFD | 15011 | 16693 | 410 | Paso de los Toros | Complejo Municipal - Wilson Ferreira N° 475 |
| 189 | TFD | 16694 | 18215 | 410 | Paso de los Toros | Liceo N° 1 - Aparicio Saravia entre A. Puyol y Wilson Ferreira |
| 190 | TFD | 18216 | 19392 | 410 | Paso de los Toros | Liceo N° 1 - Aparicio Saravia entre A. Puyol y Wilson Ferreira |
| 191 | TFD | 19393 | 20422 | 410 | Paso de los Toros | Liceo N° 1 - Aparicio Saravia entre A. Puyol y Wilson Ferreira |
| 192 | TFD | 20423 | 21420 | 410 | Paso de los Toros | Escuela N° 12 - 18 de Julio entre V. Bálsamo y P. B. de Godoy |
| 193 | TFD | 21421 | 22770 | 410 | Paso de los Toros | Escuela N° 12 - 18 de Julio entre V. Bálsamo y P. B. de Godoy |
| 194 | TFD | 22771 | 23766 | 410 | Paso de los Toros | Escuela N° 12 - 18 de Julio entre V. Bálsamo y P. B. de Godoy |
| 195 | TFD | 23767 | 24733 | 410 | Paso de los Toros | Escuela N° 12 - 18 de Julio entre V. Bálsamo y P. B. de Godoy |
| 196 | TFD | 24734 | 25641 | 410 | Paso de los Toros | BPS - D.G.I. Leandro Gómez N° 534 |
| 197 | TFD | 25642 | 26390 | 410 | Paso de los Toros | BPS - D.G.I. Leandro Gómez N° 534 |
| 198 | TFD | 26391 | 27173 | 410 | Paso de los Toros | BPS - D.G.I. Leandro Gómez N° 534 |
| 199 | TFD | 27174 | 27877 | 410 | Paso de los Toros | Gimnasio Local - Sarandí N° 382 |
| 200 | TFD | 27878 | 28563 | 410 | Paso de los Toros | Gimnasio Local - Sarandí N° 382 |
| 201 | TFD | 28564 | 29235 | 410 | Paso de los Toros | Municipio Local - Sarandí N° 500 esq. Leandro Gómez |
| 202 | TFD | 29236 | 29795 | 410 | Paso de los Toros | Municipio Local - Sarandí N° 500 esq. Leandro Gómez |
| 203 | TFD | 29796 | 30393 | 410 | Paso de los Toros | Hogar Estudiantil - José Pedro Varela Nº 434 |
| 204 | TFD | 30394 | 30953 | 410 | Paso de los Toros | Hogar Estudiantil - José Pedro Varela Nº 434 |
| 205 | TFD | 30954 | 31460 | 410 | Paso de los Toros | Hogar Estudiantil - José Pedro Varela Nº 434 |
| 206 | TFD | 31461 | 31976 | 410 | Paso de los Toros | Casa de los Deportes - Dr. Julio Monestier N°423 |
| 207 | TFD | 31977 | 32466 | 410 | Paso de los Toros | Escuela N° 141 - José Pedro Varela Esq. Gral Artigas |
| 208 | TFD | 32467 | 32934 | 410 | Paso de los Toros | Escuela N° 141 - José Pedro Varela Esq. Gral Artigas |
| 209 | TFD | 32935 | 33385 | 410 | Paso de los Toros | Escuela de UTU - Brigadier Gral. Manuel Oribe N° 338 |
| 210 | TFD | 33386 | 33857 | 410 | Paso de los Toros | Escuela de UTU - Brigadier Gral. Manuel Oribe N° 338 |
| 211 | TFD | 33858 | 34302 | 410 | Paso de los Toros | Escuela N° 80 - F. Dorrego N° 915 |
| 212 | TFD | 34303 | 34735 | 410 | Paso de los Toros | Escuela N° 80 - F. Dorrego N° 915 |
| 213 | TFD | 34736 | 35179 | 410 | Paso de los Toros | Escuela N° 80 - F. Dorrego N° 915 |
| 214 | TFD | 35180 | 35630 | 406 | Paso de los Toros | Escuela N° 80 - F. Dorrego N° 915 |
Sobre la hora 5:00 de la mañana de este martes 19 se produjo un accidente de tránsito grave protagonizado por una moto
OSE informa que en el marco del plan de mejoras en el sistema de distribución, se realizarán trabajos de mantenimiento en la red que podrán afectar el normal suministro de agua potable.
Este miércoles desde las 14 horas en la Sala de Sesiones del Parador Municipal, se realizará el lanzamiento de la Iniciativa para el Río Negro, se presentarán los avances, y se inaugurará la Oficina Técnica Regional en la represa de Rincón del Bonete, la que tiene como objetivo fortalecer las capacidades locales para su implementación.
El trabajo de preparación de la ciudad y la zona para recibir a UPM 2 se viene haciendo desde el momento que se conoció el interes de instalación de la tercera planta de celulosa del pais. Uno de los temas primordiales ha sido el cuidado del medioambiente y en este sentido el Vertedero Municipal ha sido planteado como gran preocupación.
BALOTAJE 2019
A través del presente comunicado la Jefatura de Policía de Tacuarembó informa a toda la ciudadanía, las disposiciones a tener en cuenta con relación al BALOTAJE a llevarse a cabo el próximo domingo 24 de noviembre de 2019.
Desde el pasado 7 de noviembre y durante 30 días corridos se pone a consulta pública el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de la región Centro.